|
Die Dresdener Bahn |
Die Militärbahn |
|
Dresdener Bahnhof - Marienfelde - Rangsdorf |
Militärbahnhof - Marienfelde - Rangsdorf |
| Länge: 23,7 km | Länge: 21,8 km |
|
Die alte Dresdener Bahn |
| Text und Karte folgt |
|
Historische Daten zur Dresdener Bahn (Daten zur Vorortstrecke hier) |
|
| 1872 | Konzessionserteilung zum Bau der Berlin - Dresdener Bahn |
| 17.06.1875 | Eröffnung der 174,7 km langen eingleisigen Strecke Berlin-Dresdener Bf. - Dresden |
| 01.01.1878 | Inbetriebnahme Nördliche Verbindungskurve vom Dresdener Bf. zum Südring Richtung Tempelhof |
| 15.04.1879 | Inbetriebnahme Nördliche Verbindungskurve vom Dresdener Bf. zum Südring Richtung Schöneberg |
| 01.1882 | Inbetriebnahme Südliche Verbindungskurve von Dresdener Bahn zum Südring Richtung Schöneberg |
| 15.10.1882 | Neues Verbindungsgleis
zwischen Dresdener Bahn (Höhe Kolonnenbrücke) und Anhalter Bahn (Höhe
Landwehrkanal) Verlegung Personenabfertigung vom Dresdener Bf. zum Anhalter Bf. |
| 01.02.1883 | Endgültige Schließung des Dresdener Bf. |
| 1890/1891 | Inbetriebnahme Südliche Verbindungskurve von Dresdener Bahn zum Südring Richtung Tempelhof |
| 1891/1892 | Zweigleisiger Ausbau zwischen Abzweig Anhalter Bahn und Zossen |
| 1892 | Abbau Südliches
Anschlussgleis von Dresdener Bahn
zum Südring Richtung Schöneberg Ersatz durch Gleisverbindung von Ringbahn zur Anhalter, Dresdener sowie Militärbahn |
| 1901 | Herstellung kreuzungsfreie Ausfädelung von Anhalter und Dresdener Bahn aus den jetzt bis dorthin gemeinsam benutzten Fernbahngleisen |
| 1902 | Schaffung eines Anschlussgleis vom Bf. Marienfelde zum Gaswerk Mariendorf mit gleichzeitiger Errichtung eines werkseigenen Güterbf. parallel zur Dresdener Bahn |
| 1913/1914 | Stilllegung nördliche Verbindungskurve zum Südring Richtung Tempelhof |
| 1936 | Aufnahme Fernschnellverkehrs zwischen Berlin und Dresden - Einstellung mit Kriegsbeginn 1939 |
| 04.1945 | Einstellung Verkehr durch den Kriegsauswirkungen |
| Mitte 1945 | Demontage 2. Gleis zwischen Mariendorf und Dresden |
| 09.1945 | Wiederaufnahme Personenfernverkehrs zwischen Berlin Anhalter Bf. und Dresden |
| 1946 | Wiederaufbau 2. Gleis zwischen Mariendorf und Marienfelde |
| 08.07.1951 | Anschluss über Kurven an SAR zwischen Mahlow u. Blankenfelde (Unterquerung) |
| 18.05.1952 | Stilllegung des Abschnittes
Berlin Anhalter Bf. - Blankenfelde für den Personenfernverkehr Umleitung der Fernzüge Richtung Dresden von Berlin Ostbf. bzw. Lichtenberg über SAR mit Umsteigemöglichkeit in Blankenfelde Wiederaufbau 2. Gleis zwischen Blankenfelde und Rangsdorf für S-Bahn |
| 1961 | Wiederaufbau 2. Gleis zwischen Rangsdorf und Wünsdorf |
| 26.05.1963 | Aufnahme Pendelbetriebes
Mahlow - Blankenfelde "Blauer Bock". Umleitung Vorortverkehr von Wünsdorf über SAR nach Schönefeld |
| 1968 | Schaffung eines Anschlussgleis vom Industrie-Bf. Marienfelde zum Industrie-Bf. Motzener Str./ Klärwerk Marienfelde |
| 18.08.1971 | Eröffnung einer Anschlussbahn vom Industrie-Bf. Motzener Str. zum Industriegebiet Marienfelde |
| 1972 | Erweiterung des werkseigenen Güterbf. vom Gaswerk Mariendorf |
| 22.05.1982 | Elektrifizierung mit Oberleitung der Dresdener Bahn von Wünsdorf bis SAR |
| 16.09.1991 | Einstellung Pendelverkehrs des "Blauen Bock" zwischen Mahlow und Blankenfelde |
| ... | |
| aktuelles | hier |
|
Die Militärbahn |
| Text und Karte folgt |
|
Historische Daten zur Militärbahn |
|
| 26.02.1874 | Genehmigung zum Bau der Miliärbahn |
| 15.10.1875 | Eröffnung des eingleisigen
45,62 km langen Abschnitt Berlin Militärbahnhof - Kummersdorf (Bis Zossen nur Güter, ab Zossen auch Personen) |
| 01.11.1988 | Aufnahme Personenverkehr zwischen Berlin und Zossen |
| 01.10.1891 | Einführung Vororttarif zwischen Berlin und Zossen |
| 01.02.1896 | Verlängerung von Kummersdorf nach Jänickendorf |
| 01.05.1897 | Verlängerung von Jänickendorf nach Jüterbog - Gesamtlänge Militärbahn jetzt 70,62 km |
| 1897 | Versuchsbetrieb mit Schmalspurbahn zwischen Rehagen und Klausdorf mittels einer dritten Schiene |
| 28.10.1903 | Elektrischer Versuchsbetrieb mit Drehstrom zwischen Marienfelde und Zossen |
| 05.11.1919 | Betriebsübernahme der Militärbahn durch Preußische Staatseisenbahn |
| 31.05.1920 | Stilllegung und Abbau des
Gleises zwischen Berlin und Zossen Berlin Militärbahn wird jetzt als Güterbf. Kolonnenstr. genutzt. |
| 1945 | Schließung des Güterbf. Kolonnenstr. |
| 01.06.1996 | Einstellung Personenverkehr zwischen Sperenberg und Jüterbog |
| 18.04.1998 | Einstellung Personenverkehr zwischen Zossen und Sperenberg |
| 01.04.2003 | Übernahme Streckenabschnitt Zossen Jüterbog durch die Erlebnisbahn mit Draisinenverkehr |
| Weitere Links zum Thema | |
| Die Bahn will die historischen Yorckbrücken abreißen | Berliner Zeitung vom 08.02.2006 |
| Bahn-Brücken sollen Museum werden | Tagesspiegel vom 06.02.2006 |
| Streit um Yorckbrücken | Berliner Morgenpost vom 02.02.2006 |
| Historie: Yorckbrücken | Berliner Morgenpost vom 02.02.2006 |
| Gutachten soll Denkmalwert der Yorckbrücken feststellen | Berliner Morgenpost vom 28.10.2004 |
| Yorckbrücken: Debatte um Denkmalschutz | Berliner Morgenpost vom 27.10.2004 |
| Geschichte der Berlin-Dresdener Eisenbahn | Epilog - Eisenbahnstadt Berlin |
| Geschichte der Königlichen Militärbahn | Epilog - Eisenbahnstadt Berlin |
| Daten zur Berlin-Dresdener Eisenbahn | Bahnstrecken in Brandenburg |
| Daten zur Königlich Preußischen Militäreisenbahn | Bahnstrecken in Brandenburg |
| Dresdener Bahn | Eisenbahnen im Berliner Raum |
| Militärbahn | Eisenbahnen im Berliner Raum |
| Die Königlich-Preußische-Militäreisenbahn | Förderverein Naturpark "Baruther Urstromtal" |
| Die Information und
Anmerkungen sind zusammengetragen aus den oben genannten Zeitungsberichten
und Webseiten sowie aus folgenden Büchern: |
|
| Diese Seite ist ein Teil der Homepage | www.bsisb.de |
|
letzte Änderung an dieser Homepage: |
Samstag, 25 Februar 2006 - 13:47 |